Obwód szkoły
OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu ul. Poznańska 9
- Ulice Miasta Kołobrzeg:
1 | Akacjowa | 57 | Partyzantów |
2 | Bajeczna | 58 | Perłowa |
3 | Bilewiczówny Oleńki | 59 | Pierwszych Osadników |
4 | Błękitna | 60 | Podbipięty Longinusa |
5 | Bosmańska | 61 | Pogodna |
6 | Brylantowa | 62 | Poznańska |
7 | Brzechwy Jana | 63 | Radziwiłła Michała Kazimierza |
8 | Bursztynowa | 64 | Różyckiego Ludomira |
9 | Bydgoska | 65 | Rubinowa |
10 | Bzów | 66 | Sapiehy Pawła Jana |
11 | Chełmońskiego Józefa | 67 | Saturna |
12 | Cisowa | 68 | Skoczylasa Władysława |
13 | Diamentowa | 69 | Skrzetuskiego Jana |
14 | Gdańska | 70 | Słoneczna |
15 | Gierymskich A. i M. | 71 | Słowicza |
16 | Głogowa | 72 | Stankiewicza Mamerta |
17 | Gnieźnieńska | 73 | Starynowska |
18 | Grudziądzka | 74 | Synów Pułku |
19 | Grzybowska | 75 | Szafirowa |
20 | Hajduczka | 76 | Szelburg-Zarembiny Ewy |
21 | Jasna | 77 | Szmaragdowa |
22 | Jowisza | 78 | Szymanowskiego Karola |
23 | Jurkiewicza Kazimierza | 79 | Świętego Wojciecha |
24 | Kapitańska | 80 | Tczewska |
25 | Karłowicza Mieczysława | 81 | Teligi Leonida |
26 | Ketlinga | 82 | Tęczowa |
27 | Kiemliczów | 83 | Toruńska |
28 | Kmicica Andrzeja | 84 | Turkusowa |
29 | Kolumba Krzysztofa | 85 | Tuwima Juliana |
30 | Koralowa | 86 | Urocza |
31 | Korczaka Janusza | 87 | Warszawska |
32 | Kossaka Juliusza | 88 | Wenus |
33 | Krakowska | 89 | Wesoła |
34 | Krasickiego Ignacego | 90 | Wieniawskiego Henryka |
35 | ks.Kordeckiego | 91 | kpt. Wiktorowicza Leszka |
36 | Krótka | 92 | Witkowice |
37 | Kurpińskiego Karola | 93 | Witosa Wincentego |
38 | Lazurowa | 94 | Wołodyjowskiego Michała |
39 | Maciejewicza Konstantego | 95 | Wrocławska |
40 | Makowskiego Tadeusza | 96 | Wyczółkowskiego Leona |
41 | Makuszyńskiego Kornela | 97 | Wyspiańskiego Stanisława |
42 | Malczewskiego Jacka | 98 | Zachodnia |
43 | Marsa | 99 | Zagłoby |
44 | Marynarska | 100 | Zamoyskiego Jana Sobiepana |
45 | Merkurego | 101 | Zaruskiego Mariusza |
46 | Michałowskiego Piotra | 102 | Zbowidowców |
47 | Miła | 103 | Ziemi |
48 | Moniuszki Stanisława | 104 | Złotowska |
49 | Morcinka Gustawa | 105 | Żeglarska |
50 | Neptuna | 106 | 6 Dywizji Piechoty |
51 | Noskowskiego Zygmunta | ||
52 | Obozowa | ||
53 | Ogińskiego Michała Kleofasa | ||
54 | Opolska | ||
55 | Orłowskiego Aleksandra | ||
56 | Paderewskiego Ignacego | ||
II. Miejscowości z Gminy Kołobrzeg: | |||
1. | Korzystno | ||
2. | Zieleniewo , ulice: | ||
1) Bażancia | |||
2) Chabrowa | |||
3) Fiołkowa | |||
4) Gęsia | |||
5) Jaskółcza | |||
6) Kanarkowa | |||
7) Konwaliowa | |||
8) Kwiatów Polskich od nr 20 | |||
9) Liliowa | |||
10) Makowa | |||
11) Malinowa od nr 3 | |||
12) Różana | |||
13) Stokrotki | |||
14) Tulipanów | |||
15) Turystyczna | |||
16) Wakacyjna | |||
17) Wypoczynkowa |